Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa | Gubernur Jawa Timur 2018-2023 | 42,1% |
Anwar Sadad | Ketua DPD Gerindra Jawa Timur | 13,8% |
Achmad Fauzi | Bupati Sumenep | 11,2% |
M. Sarmuji | Ketua DPD Golkar Jawa Timur | 10.9% |
KH Marzuki Mustamar | Mantan Ketua PWNU Jawa Timur | 10,7% |
Ida Fauziyah | Menteri Tenaga Kerja | 9,2% |
Sumber : Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Mei 2024.
Jawa Barat
Ridwan Kamil | Gubernur Jawa Barat 2018-2023 | 52,2% |
Dedi Mulyadi | Bupati Puwakarta 2008-2018/Anggota DPR-RI Terpilih | 28,9% |
Dedy Mizwar | Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 | 3,8% |
Dede Yusuf Macan Effendi | Anggota DPR-RI | 1,9% |
Lainnya | 11,9% | |
Tidak tahu/rahasia | 1,4% |
Sumber : Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 27 Mei-2 Juni 2024.
Jawa Tengah
Hendrar Prihadi (Hendi) | Walikota Semarang 2013-2022/ Kepala LKPP | 23,21% |
K.H Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) | Ketua DPW PKB Jawa Tengah | 16,07% |
Dico Ganinduto | Bupati Kendal | 10,71% |
Taj Yasin | Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 | 7,14% |
Bambang “Patjul” Wuryanto | Ketua DPD PDIP Jawa Tengah/ Anggota DPR-RI | 6,25% |
Sudirman Said | Mantan Menteri ESDM | 5,36% |
Belum Menentukan Pilihan | 17,86% |
Sumber : Survei Archi Research and Strategy Indonesia, Maret 2024.
Sumatera Utara
Bobby Nasution | Walikota Medan | 42,1% |
Edy Rahmayadi | Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 | 23,1% |
Musa Rajeckshah | Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023/ Anggota DPR-RI Terpilih | 6,6% |
Yassona Laoly | Menteri Hukum dan HAM / Anggota DPR-RI Terpilih | 6,4% |
Lainnya | 17% |
Sumber : Katadata Insight Center, 3-9 Mei 2024.
Banten
Airin Rachmy Diany | Walikota Tangerang Selatan 2011-2021 / Anggota DPR-RI Terpilih | 32.8% |
Rano Karno | Gubernur Banten 2015-2017 / Anggota DPR-RI Terpilih | 23.2% |
Wahidin Halim | Gubernur Banten 2017-2022 / Anggota DPR-RI Terpilih | 12,1% |
Arief R. Wismansyah | Walikota Tangerang 2013-2023 | 10.6% |
Sumber : Katadata Insight Center, 3-9 Mei 2024.
Referensi:
Azmi, F. (2024, May 15 ) Survei Pilgub Jatim 2024: Makin Menguat, Elektabilitas khofifah Tembus 59%, detikjatim. Retrieved 10 June from https://www.detik.com/jatim/berita/d-7341466/survei-pilgub-jatim-2024-makin-menguat-elektabilitas-khofifah-tembus-59
Redaksi (2024, June 10) Airin Unggul di Beberapa Survei di Pilgub Banten. Retrieved 10 June from https://bantentv.com/berita/airin-unggul-di-beberapa-survei-di-pilgub-banten/
Admin SP (2024, June 9) Berdasrkan Survei KIC Bobby Calon Kuat Pilgub Sumut. Retrieved 10 June from https://sumutpos.jawapos.com/politik/2374741443/berdasarkan-survey-kic-bobby-calon-kuat-pilgub-sumut
Iqbal Muhammad, (2024, June 10) Survei Terbaru Pilgub Jabar Ridwan Kamil vs Dedy Mulyadi vs Bima Arya. Retrieved 10 June from https://www.cnbcindonesia.com/news/20240609225005-4-545099/survei-terbaru-pilgub-jabar-ridwan-kamil-vs-dedi-mulyadi-vs-bima-arya
Pubaya Angling Adhitya (2024, March 29) Survei ARCHI Pilgub Jateng : Elektabilitas Hendrar Prihadi Unggul, detikjateng, Retrieved 10 June from https://www.detik.com/jateng/berita/d-7267770/survei-archi-pilgub-jateng-elektabilitas-hendrar-prihadi-unggul
Comments